技术参数
| 项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色/灰色/红色 | 目测 |
| 厚度(mm) | 1.0~10 | 游标卡尺 |
| 密度 (g/cm3) | 0.37±0.5 | ASTM D792 |
| 硬度(Shore C) | 30±10 | ASTM D2240 |
| 拉伸强度Mpa | ≧0.39 | ASTM D412 |
| 拉伸率(%) | >60 | ASTM D412 |
| 耐压测试(mA) | 无闪络或击穿,漏电流< 0.06mA | GB/T1408.1-2016 |
| 体积电阻率(Ω.cm) | 4.2x1012 | ASTM D257 |
| 阻燃等级 | V-0 | UL 94 |
| 100℃压缩永久变形率 | <5% | ASTM D1056-20 |
| 可持续工作温度(℃) | –40 to 200 | — |
| 臭氧老化 | 无裂纹缺陷 | 伸长10%,温度40℃±2℃,臭氧浓度50pphm,暴露72h,试验密封条无裂纹等缺陷出现 |
| 吸水率 | <3% | ASTM D1056-2 |
| 压缩率 | 50% | VISUAL |
以上数据摘自产品 TDS 技术资料,为典型值,仅供选型参考;实际性能以出货检测报告为准。