技术参数
| 项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 颜色 | 灰色 | 目测 |
| 厚度(mm) | 0.15 | 目测 |
| 基材 | Pi | — |
| 密度 (g/cm3) | 2.15 | ASTM D792 |
| 硬度(Shore A) | 85-90 | ASTM D2240 |
| 拉伸强度Mpa | >5 | ASTM D412 |
| 击穿电压(KV) | >6 | ASTM D149 |
| 体积电阻率(Ω.cm) | 5.4x1013 | ASTM D257 |
| 阻燃等级 | V-0 | UL 94 |
| 可持续工作温度(℃) | –40 to 180 | — |
| 导热率(W/m-k) | 1.3 | ASTM D5470 |
热阻与压缩率
热阻&压缩 v.s. 压力 (以0.15mm样片为参考)
| 压力(Psi) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热阻(oC-in2/W) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | 0.32 | 0.31 | 0.3 |
| 压缩比例(%) | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
以上数据摘自产品 TDS 技术资料,为典型值,仅供选型参考;实际性能以出货检测报告为准。