技术参数
| 项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数(平均温度25℃) | ≤0.02 | GB/T 10295 |
| 导热系数(平均温度200℃) | ≤0.034 | GB/T 10294 |
| 导热系数(平均温度300℃) | ≤0.040 | GB/T 10294 |
| 憎水性(%) | ≥99 | GB/T 10299 |
| 阻燃等级 | V0 | UL-94 |
| 第一阶段压缩率(%) | 14≤µ±3σ≤43@1MPa | (25℃/60℃/-30℃/双85) |
| 第二阶段压缩率(%) | 22≤µ±3σ≤48@2MPa | (25℃/60℃/-30℃/双85) |
| 比热容(J/(g·℃)) | >0.20 | ASTM E1269-2011 |
| 隔热性能@10min温差(冷面温度) | ≤135℃@ 2.0mm | (0.4±0.04MPa ,800±10℃) |
以上数据摘自产品 TDS 技术资料,为典型值,仅供选型参考;实际性能以出货检测报告为准。