技术参数
| 项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 颜色 | 灰色 | 目测 |
| 厚度(mm) | 0.20~10.0 | 目测 |
| 基材 | 纳米级相变储热胶囊 | — |
| 密度 (g/cm3) | 2.35 | ASTM D792 |
| 硬度(Shore 00) | 50 | ASTM D2240 |
| 击穿强度(KV/mm) | >5 | ASTM D149 |
| 相变温度(℃) | 35~39 | — |
| 高热焓值(J/g) | >140 | Report Only |
| 可持续工作温度(℃) | –40 to 150 | — |
| 导热率(W/m-k) | 1.5 | ASTM D5470 |
热阻与压缩率
热阻&压缩 v.s. 压力 (厚度1mm样片为参考)
| 压力(Psi) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热阻(oC-in2/W) | 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.7 | 0.68 |
| 压缩比例(%) | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.36 |
以上数据摘自产品 TDS 技术资料,为典型值,仅供选型参考;实际性能以出货检测报告为准。