技术参数(GFP-200 系列各型号)
| 项目 | GFP-200 K15GF | GFP-200 K30GF | GFP-200 K50GF | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|
| 混合前组份 | ||||
| 颜色 | A 黑色 / B 白色 | 目测 | ||
| 粘度(mpas) | 2000 | 8000 | 15500 | ASTM D2196 |
| 1:1混合后性能 | ||||
| 粘度(mpas) | 1500~2200 | 7000~9000 | 14500~17500 | ASTM D2196 |
| 密度(g/cm³) | 1.5 | 2.9 | 3.1 | ASTM D792 |
| 硬度(Shore A) | 30~70 | ASTM D2240 | ||
| 阻燃等级(UL-94) | V-0 | 3mm测试 | ||
| 腐蚀性 | 无 | 铜,铝材质 | ||
| 表干时间(H)@25℃ | 2 | GP METHOD | ||
| 固化时间(H)@25℃ | 5~8 | — | ||
| 固化时间(H)@100℃ | 0.2~0.5 | — | ||
| 体积电阻率(Ω.cm) | 5.4x1011 | 2.3x1011 | 2.3x1011 | ASTM D257 |
| 阻燃等级 | V-0 | V-0 | UL 94 | |
| 可持续工作温度(℃) | –40 to 150 | — | ||
| 导热率(W/m-k) | 1.5 | 3.0 | 5 | ASTM D5470 |
热阻与压缩率
热阻&压缩 v.s. 压力 (以k15样片为参考)
| 压力(Psi) | 10 | 25 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热阻(oC-in2/W) | 1.52 | 1.4 | 1.28 | 1.2 | 1.16 | 1.13 | 1.11 | 1.09 |
以上数据摘自产品 TDS 技术资料,为典型值,仅供选型参考;实际性能以出货检测报告为准。