技术参数
| 项目 | A组份 | B组份 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 混合前 | |||
| 颜色 | 蓝色 | 白色 | — |
| 粘度(K*mpa.s) | 350~550 | ASTM D2196 | |
| 密度 (g/cm3) | 3 | ASTM D792 | |
| 混合比例 | 1:1 | — | |
| 混合后 | |||
| 固化方式 | 室温或高温 | — | |
| 表干时间H(25℃) | 1-2 | NA(可调) | |
| 完全固化时间(25℃) | 6-8 | NA(可调) | |
| 完全固化时间min(100℃) | 4-8 | NA(可调) | |
| 长期使用温度(℃) | -40~150 | — | |
| 硬度(Shore 00) | 40-70 | ASTM D2240 | |
| 击穿电压(KV) | >5 | ASTM D149 | |
| 体积电阻(Ω.cm) | 1.6*1012 | ASTM D257 | |
| 阻燃等级(UL) | VO | UL-94 | |
| 导热系数(W/mk) | 3.5 | ASTM D5470 | |
热阻与压缩率
热阻&压缩 v.s. 压力 (厚度1mm样片为参考)
| 压力(Psi) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热阻(℃-in2/W) | 0.7 | 0.58 | 0.48 | 0.42 | 0.39 |
| 压缩比例(%) | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.31 |
以上数据摘自产品 TDS 技术资料,为典型值,仅供选型参考;实际性能以出货检测报告为准。