技术参数
| 项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 颜色 | 黄色 | 目测 |
| 流速(g/min) | 60-80 | 0.6Mpa/min(30cc出料Φ2.54mm) |
| 密度 (g/cm3) | 2.9 | ASTM D792 |
| 挥发性(%) | <0.01% | 150℃&72H |
| 长期使用温度(℃) | -40~180 | — |
| 最薄使用厚度(mm) | >0.1 | — |
| 击穿电压(KV) | >4 | ASTM D149 |
| 体积电阻(Ω.cm) | >1011 | ASTM D257 |
| 阻燃等级(UL) | VO | UL-94 |
| 导热系数(W/mk) | 3.5 | ASTM D5470 |
热阻与压缩率
热阻&压缩 v.s. 压力 (厚度1mm样片为参考)
| 压力(Psi) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热阻(℃-in2/W) | 0.64 | 0.56 | 0.5 | 0.46 | 0.42 |
| 压缩比例(%) | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.31 |
以上数据摘自产品 TDS 技术资料,为典型值,仅供选型参考;实际性能以出货检测报告为准。