技术参数
| 项目 | A组份 | B组份 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 混合前 | |||
| 颜色 | 蓝色 | 白色 | — |
| 流速(g/min) | 4~10 | 0.6Mpa/min(30cc出料Φ2.54mm) | |
| 混合后 | |||
| 密度 (g/cm3) | 3.2 | ASTM D792 | |
| 混合比例 | 1:1 | — | |
| 固化方式 | 室温或高温 | — | |
| 表干时间H(25℃) | ≤2 | — | |
| 完全固化时间H(25℃) | ≤12 | — | |
| 完全固化时间min(100℃) | 10 | — | |
| 长期使用温度(℃) | -40~125 | — | |
| 硬度(Shore 00) | 60 | ASTM D2240 | |
| 击穿电压(KV) | >6 | ASTM D149 | |
| 体积电阻(Ω.cm) | >1013 | ASTM D257 | |
| 阻燃等级(UL) | VO | UL-94 | |
| 导热系数(W/mk) | 6 | ASTM D5470 | |
热阻与压缩率
热阻&压缩 v.s. 压力 (厚度1mm样片为参考)
| 压力(Psi) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热阻(℃-in2/W) | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 0.34 |
| 压缩比例(%) | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.31 |
以上数据摘自产品 TDS 技术资料,为典型值,仅供选型参考;实际性能以出货检测报告为准。