技术参数
| 项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 颜色 | 灰色 | 目测 |
| 密度 (g/cm3) | 3.4 | ASTM D792 |
| 流速(g/min) | 15~25 | 0.6Mpa/min(30cc出料Φ2.54mm) |
| 长期使用温度(℃) | -40~125 | — |
| 最薄使用厚度(mm) | >0.3 | — |
| 击穿电压(KV) | >6 | ASTM D149 |
| 体积电阻(Ω.cm) | ≥1.0*10^13 | ASTM D257 |
| 阻燃等级(UL) | VO | UL-94 |
| 导热系数(W/mk) | 12.0 | ASTM D5470 |
热阻与压缩率
热阻&压缩 v.s. 压力 (厚度1mm样片为参考)
| 压力(Psi) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热阻(℃-in2/W) | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.09 |
| 压缩比例(%) | 0.1 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 |
以上数据摘自产品 TDS 技术资料,为典型值,仅供选型参考;实际性能以出货检测报告为准。