技术参数
| 项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色/灰色/ALL | 目测 |
| 厚度(mm) | 0.15~3.0 | 目测 |
| 表面特性 | 一面亮,一面雾 | 目测 |
| 密度 (g/cm3) | 2.05 | ASTM D792 |
| 硬度(Shore A) | 50-60 | ASTM D2240 |
| 拉伸强度Mpa | >1.4 | ASTM D412 |
| 拉伸率(%) | >100 | ASTM D412 |
| 击穿强度(KV/mm) | >5 | ASTM D149 |
| 体积电阻率(Ω.cm) | 4.2x1012 | ASTM D257 |
| 阻燃等级 | V-0 | UL 94 |
| 对折次数(90°) | >10万次 | — |
| 可持续工作温度(℃) | –40 to 200 | — |
| 导热率(W/m-k) | 1.0 | ASTM D5470 |
热阻与压缩率
热阻&压缩 v.s. 压力 (厚度1mm样片为参考)
| 压力(Psi) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热阻(oC-in2/W) | 0.92 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 0.71 |
以上数据摘自产品 TDS 技术资料,为典型值,仅供选型参考;实际性能以出货检测报告为准。