技术参数
| 项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 颜色 | 灰色 | 目测 |
| 厚度(mm) | 0.20~10.0 | 目测 |
| 基材 | / | — |
| 密度 (g/cm3) | 2.0 | ASTM D792 |
| 硬度(Shore 00) | 60 | ASTM D2240 |
| 拉伸强度Mpa | / | ASTM D412 |
| 击穿强度(KV/mm) | >6 | ASTM D149 |
| 体积电阻率(Ω.cm) | 4.2x1012 | ASTM D257 |
| 阻燃等级 | V-0 | UL 94 |
| 可持续工作温度(℃) | –40 to 120 | — |
| 导热率(W/m-k) | 1.5 | ASTM D5470 |
热阻与压缩率
热阻&压缩 v.s. 压力 (厚度1mm样片为参考)
| 压力(Psi) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热阻(oC-in2/W) | 0.92 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 0.71 |
| 压缩比例(%) | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
以上数据摘自产品 TDS 技术资料,为典型值,仅供选型参考;实际性能以出货检测报告为准。