技术参数(GG-100 系列各型号)
| 项目 | GG-100 K10 | GG-100 K30 | GG-100 K50 | GG-100 K70 | GG-100 K5058 | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 白色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 目测 |
| 粘度mpas*K | 70~100 | 150~250 | 300~380 | 350~420 | 300~380 | 博勒飞 |
| 密度 (g/cm3) | 2.35 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | ASTM D792 |
| 挥发率(%)24H@200℃ | <0.5 | — | ||||
| 渗油率(%)24H@150℃ | <0.05 | — | ||||
| BLT | 50μm | 30μm | 25μm | 30μm | 25微米 | 90psi |
| 体积电阻率(Ω.cm) | 5.4x1011 | 2.3x1010 | 2.3x1010 | 2.3x1010 | 2.3x1010 | ASTM D257 |
| 阻燃等级 | V-0 | UL 94 | ||||
| 可持续工作温度(℃) | –40 to 180 | — | ||||
| 导热率(W/m-k) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | ASTM D5470 |
热阻与压缩率
热阻&压缩 v.s. 压力 (以K10样片为参考)
| 压力(Psi) | 10 | 25 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热阻(oC-in2/W) | 0.074 | 0.071 | 0.067 | 0.064 | 0.062 | 0.06 |
以上数据摘自产品 TDS 技术资料,为典型值,仅供选型参考;实际性能以出货检测报告为准。