技术参数
| 项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 颜色 | 灰色 | 目测 |
| 粘度mpas*K | 150-250 | 目测 |
| 密度 (g/cm3) | 2.6 | ASTM D792 |
| 挥发率(%)24H@200℃ | <0.5 | - |
| 渗油率(%)24H@150℃ | <0.05 | - |
| BLT | 15微米 | - |
| 体积电阻率(Ω.cm) | 2.3x1010 | ASTM D257 |
| 阻燃等级 | V-0 | UL 94 |
| 可持续工作温度(℃) | –40 to 150 | — |
| 导热率(W/m-k) | 2.0 | ASTM D5470 |
热阻与压缩率
| 压力(Psi) | 10 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热阻(oC-in2/W) | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.087 | 0.085 | 0.082 |
以上数据摘自产品 TDS 技术资料,为典型值,仅供选型参考;实际性能以出货检测报告为准。